Silva Prim cenas
18 sortimenti, 8 zonas vai punkti. Augstākā cena: 138 €/m³ — bērza finierkluči (A klase).
Cenu lapa datēta 09.09.2026, pārbaudām katru nakti — Silva Prim cenu lapas. EUR/m³ bez PVN, piegādāts.
Visas Silva Prim cenas
| Sortiments | 0-20 km | 21-35 km | 36-50 km | 51-70 km | 71-85 km | 86-100 km | 101-120 km | 121-160 km | Citi pircēji (mediāna) | Kas maksā vairāk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finierkluči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bērza finierkluči (A klase) | 138 | 137 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 160 | Latvijas Finieris — 200 € (Bolderāja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bērza finierkluči (B klase) | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 130 | RDN — 135 € (Cēsis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zāģbaļķi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priedes zāģbaļķi 18-26 cm | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 90 | Jubergs — 105 € (Jēkabpils) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priedes zāģbaļķi >26 cm | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 90 | Kurekss — 97 € (Mill (Kurekss)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egles zāģbaļķi 18-26 cm | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 97 | Jubergs — 113 € (Jēkabpils) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egles zāģbaļķi >26 cm | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 90 | Kurekss — 100 € (Mill (Kurekss)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priedes zāģbaļķi 14-18 cm | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 85 | Kurekss — 87 € (Mill (Kurekss)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egles zāģbaļķi 14-18 cm | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 88 | Kurekss — 90 € (Mill (Kurekss)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melnalkšņa zāģbaļķi 18-24 cm | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | — | nepērk citi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apses zāģbaļķi >24 cm | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 90 | GTA Meži — 90 € (Prauliena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulšņi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priedes gulšņi | 80 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 83 | Bonotimber — 83 € (Rīga (RCT)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egles gulšņi | 80 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 100 | Bonotimber — 100 € (Rīga (RCT)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taras kluči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taras kluči (lapu koku) | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 65 | RDN — 81 € (Cēsis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papīrmalka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bērza papīrmalka | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 70 | Bonotimber — 80 € (Rīga (RCT)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skujkoku papīrmalka | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 65 | Bonotimber — 70 € (Liepāja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apses papīrmalka | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 50 | Bonotimber — 56 € (Salacgrīva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malka (jauktu sugu) | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 48 | Krauzers — 80 € (Saldus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skujkoku malka | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 45 | Bonotimber — 57 € (Rīga (RCT)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolonnas — Silva Prim publicētās zonas vai piegādes punkti. Tuvāk pircējam cena parasti augstāka: transports ir pircēja izmaksa.
Pārdod cirsmu vai kokmateriālus?
Viena cenu lapa ir viens piedāvājums. Izveido meža pasi un saņem piedāvājumus no vairākiem pircējiem — anonīmi, bez maksas, bez saistībām.
Citi pircēji
Biežāk jautātais
- Cik maksā Silva Prim?
- Silva Prim augstākā publicētā cena šobrīd ir 138 €/m³ (bērza finierkluči (A klase)). Kopā 18 sortimenti, 8 zonas vai punkti. Dati no pircēja publiskās cenu lapas (datēta 09.09.2026), pārbaudām katru nakti.
- Vai cenas ir ar PVN?
- Nē. Visas cenas ir EUR par kubikmetru bez PVN, piegādātai koksnei (pie ceļa, koklaukumā vai ostā — kā norāda pircējs). Cirsmas (augoša meža) cena ir zemāka: no tās jāatskaita izstrāde un transports.
- Vai Silva Prim maksā vairāk nekā citi?
- No 17 sortimentiem, ko pērk arī citi, Silva Prim maksā augstāko publicēto cenu 0. Salīdzinājums ar katru sortimentu — tabulā augstāk.