Meža cenas Latvijā
Reālie meža īpašumu pārdošanas darījumi pēdējos 24 mēnešos pēc reģioniem. Avots: Valsts vienotā nekustamā īpašuma reģistra atvērtie dati (VZD).
Atjaunots 16.05.2026.
Latvijas vidējā cena
1879 €/ha
Svērtā mediāna pa visiem novadiem
Darījumu skaits
47
Pēdējos 24 mēnešos
Reģionu skaits
22
Ar aktīvu meža tirgu
Cenas pēc reģioniem
| Novads | Darījumi | Mediāna €/ha | Vidējā €/ha | Pēdējais |
|---|---|---|---|---|
| Talsu nov. | 7 | 1818 € | 1626 € | 10.01.2026. |
| Limbažu nov. | 5 | 6042 € | 5588 € | 20.06.2025. |
| Mārupes nov. | 5 | 612 € | 1008 € | 1.09.2025. |
| Siguldas nov. | 4 | 1482 € | 1761 € | 21.08.2025. |
| Ludzas nov. | 3 | 472 € | 503 € | 11.12.2025. |
| Ogres nov. | 3 | 2070 € | 2306 € | 10.07.2025. |
| Cēsu nov. | 3 | 1356 € | 16 948 € | 27.11.2025. |
| Valmieras nov. | 2 | 876 € | 876 € | 2.09.2025. |
| Tukuma nov. | 2 | 752 € | 752 € | 21.06.2024. |
| Smiltenes nov. | 1 | 638 € | 638 € | 28.12.2024. |
| Ventspils nov. | 1 | 801 € | 801 € | 7.07.2024. |
| Ādažu nov. | 1 | 2994 € | 2994 € | 23.07.2025. |
| Aizkraukles nov. | 1 | 1194 € | 1194 € | 31.07.2024. |
| Ķekavas nov. | 1 | 313 € | 313 € | 20.05.2024. |
| Alūksnes nov. | 1 | 208 € | 208 € | 13.08.2025. |
| Dienvidkurzemes nov. | 1 | 508 € | 508 € | 26.05.2025. |
| Jēkabpils nov. | 1 | 745 € | 745 € | 30.10.2024. |
| Krāslavas nov. | 1 | 5563 € | 5563 € | 27.02.2025. |
| Kuldīgas nov. | 1 | 6641 € | 6641 € | 29.12.2025. |
| Ropažu nov. | 1 | 404 € | 404 € | 28.12.2024. |
| Rēzeknes nov. | 1 | 1168 € | 1168 € | 25.02.2025. |
| Saldus nov. | 1 | 274 € | 274 € | 3.12.2025. |
Metodoloģija
- Tikai darījumi, kuros pārdotais īpašums ir klasificēts kā mežsaimniecības zeme
- Logs: pēdējie 24 mēneši
- Filtri: platība 0,1–500 ha; cena ≥ €500; €/ha 200–50 000 (lai izslēgtu izņēmuma darījumus, piemēram dāvinājumus vai sarežģītus apgrūtinājumus)
- Mediāna ir izturīgāka pret izņēmumiem nekā vidējā — to mēs izmantojam indikatīvai vērtēšanai
Aprēķini sava meža vērtību
Ievadi sava meža kadastra numuru un saņem indikatīvu vērtējumu balstītu uz konkrētiem darījumiem tavā novadā.