Mežs 3250 004 0167
Zeme 217 440 € – 362 400 € · koksne uz celma 26 615 € – 36 008 € (~4694 m³, aplēse no VMD reģistra)
84,50 ha · mežs 80,38 ha · 71 nogabali · vid. 3431 €/ha (50 darījumi) · kad. vērtība 7230 €
- Platlapju kūdrenis · 47% platības — nosusināta ļoti auglīga kūdra — mīksta grunts
- Šaurlapju kūdrenis · 24% platības — nosusināta auglīga kūdra — mīksta grunts
- Mitrā grunts 92% platības — izstrāde plānojama ziemā, sasalušā gruntī — tas nav mīnuss, ja pasaka laikus
- Bērzs ~26 g. — kailcirtei vēl par jaunu — galvenās cirtes vecums 51–71 g. atkarībā no bonitātes → ceļi uz priekšu: caurmēra slieksnis (parāda inventarizācija) vai kopšanas cirte jau tagad
- Egle ~30 g. — kailcirtei vēl par jaunu — galvenās cirtes vecums 81–81 g. atkarībā no bonitātes → ceļi uz priekšu: caurmēra slieksnis (parāda inventarizācija) vai kopšanas cirte jau tagad
Izveidot Meža pasi šim īpašumam
Saglabā kadastru savā profilā, pievieno foto un dokumentus, un sagatavo meža pasi, ko vēlāk vari droši izmantot piedāvājumu saņemšanai.
Indikatīvs vērtējums no 50 salīdzināmiem meža darījumiem Aizkraukles nov. pēdējos 24 mēnešos. Precīzai novērtēšanai augšupielādējiet meža inventarizāciju. Saņēmi piedāvājumu? Pārbaudi →
Zemes vērtību tu jau redzi augšā. Koksne bieži ir lielākā daļa no vērtības. Atzīmē divus datus — koku sugas un vecumu — un uzreiz redzēsi caurspīdīgu koksnes aprēķinu.
Sugas un vecums ielasīti no VMD Meža valsts reģistra (valdošā audze ~38 g.) — labojiet, ja reģistra dati noveco.
VMD reģistrā šajā īpašumā ir kailcirtes aizliegums, tāpēc aprēķins rāda kopšanas cirti, nevis galveno cirti — koksne ir vērtīga, bet izcērtama pakāpeniski. Rēķināts par 66,4 ha no 80,4 ha.
Šis ir indikatīvs aprēķins pēc taviem datiem un vidējām Latvijas normām — nevis oficiāls vērtējums. Precīzai vērtībai un reāliem pircēju piedāvājumiem izveido meža pasi ar savu inventarizāciju.
Bez konta · dažās minūtēs · bez maksas, bez komisijas
8 reāli meža darījumi Aizkraukles nov. · €/ha, pēdējie 24 mēneši (VZD).
Indikatīvā cena ir virs vietējās mediānas — starp apkārtnes darījumiem tas ir labs rādītājs. Precīzāki dati par audzi to var apstiprināt un dažkārt pacelt vēl augstāk.
Aprēķins balstās uz Meža valsts reģistra audžu datiem un apkārtnes darījumu cenām (VZD). Reģistrs neredz audzes faktisko stāvokli — biezību, kokvedēja ceļu, izcirtumu robežas. Jo vairāk datu ir mežapasē, jo precīzāks rādītājs.
- Pievieno meža fotogrāfijas — mēs tās izvērtējam ar mākslīgo intelektu un iekļaujam mežapasē, lai pircējs redzētu reālo audzi, ne tikai reģistra rindas.
- Pievieno inventarizācijas (taksācijas) datus, ja tādi ir — tie precizē krāju un bonitāti.
- Sakārto pārdošanas dokumentus — pilns komplekts pircējam dod skaidrību, un tas bieži nozīmē labāku cenu un īsāku pārdošanas laiku.
Mežaudzes dati (VMD reģistrs)
| Kv./nog. | Sugas (vecums) | Platība | Ø cm | H m | Meža tips | ~m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | E55 | 0,1 ha | 25 | 22 | Vēris | ~28 |
| 1/2 | M17 B17 | 0,1 ha | 11 | 9 | Platlapju kūdrenis | ~4 |
| 1/3 | E59 | 1,3 ha | 16 | 16 | Platlapju kūdrenis | ~203 |
| 1/4 | B17 P17 E17 | 0,5 ha | 7 | 11 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/5 | B17 | 0,8 ha | 13 | 14 | Šaurlapju kūdrenis | ~64 |
| 1/6 | B24 E41 | 2,1 ha | 9 | 13 | Šaurlapju kūdrenis | ~151 |
| 1/7 | P38 | 1,7 ha | 18 | 16 | Mētru kūdrenis | ~247 |
| 1/8 | P24 E51 P51 B24 | 1,4 ha | 5 | 7 | Mētru kūdrenis | ~0 |
| 1/9 | B17 | 1,4 ha | 10 | 9 | Mētru kūdrenis | ~0 |
| 1/10 | P35 | 0,5 ha | 10 | 10 | Mētru kūdrenis | ~43 |
| 1/11 | P139 | 0,6 ha | 26 | 15 | Mētru kūdrenis | ~63 |
| 1/12 | E79 P79 | 0,4 ha | 21 | 18 | Šaurlapju kūdrenis | ~71 |
| 1/13 | B17 E17 | 1,3 ha | 13 | 11 | Šaurlapju kūdrenis | ~62 |
| 1/14 | B11 P11 | 2 ha | 4 | 4 | Mētru kūdrenis | ~0 |
| 1/15 | E51 | 1,3 ha | 17 | 13 | Mētru kūdrenis | ~110 |
| 1/16 | P11 B11 | 0,8 ha | 3 | 3 | Mētru kūdrenis | ~0 |
| 1/17 | B17 | 0,2 ha | 7 | 11 | Šaurlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/18 | B13 | 0,4 ha | 7 | 8 | Mētru kūdrenis | ~0 |
| 1/19 | B69 | 0,4 ha | 17 | 18 | Mētru kūdrenis | ~41 |
| 1/20 | B11 | 2,2 ha | 4 | 4 | Mētru kūdrenis | ~0 |
| 1/21 | B17 E17 | 1,4 ha | 11 | 11 | Mētru kūdrenis | ~48 |
| 1/22 | B69 | 0,4 ha | 17 | 18 | Šaurlapju kūdrenis | ~34 |
| 1/23 | P149 E149 | 4 ha | 31 | 23 | Šaurlapju kūdrenis | ~865 |
| 1/24 | B54 | 2,9 ha | 19 | 19 | Šaurlapju kūdrenis | ~274 |
| 1/25 | B4 | 0,2 ha | 2 | 2 | Šaurlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/26 | B17 P17 E17 | 1,1 ha | 6 | 7 | Mētru kūdrenis | ~0 |
| 1/27 | E44 B44 | 1,4 ha | 17 | 16 | Šaurlapju kūdrenis | ~185 |
| 1/28 | P159 E159 | 2 ha | 32 | 24 | Šaurlapju kūdrenis | ~451 |
| 1/29 | B7 M7 | 0,2 ha | 4 | 4 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/30 | B89 M89 | 2,5 ha | 24 | 22 | Platlapju kūdrenis | ~319 |
| 1/31 | M69 B69 | 2,1 ha | 28 | 22 | Dumbrājs | ~373 |
| 1/32 | M10 | 0,9 ha | 5 | 5 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/33 | B10 M10 E10 | 1,4 ha | 5 | 5 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/34 | B69 E69 | 1,3 ha | 26 | 24 | Šaurlapju kūdrenis | ~182 |
| 1/35 | E64 M64 | 0,8 ha | 24 | 21 | Šaurlapju kūdrenis | ~157 |
| 1/36 | E84 | 0,2 ha | 32 | 23 | Šaurlapju kūdrenis | ~51 |
| 1/37 | M61 B61 M21 B21 | 0,4 ha | 24 | 20 | Platlapju kūdrenis | ~50 |
| 1/38 | M2 A2 B2 | 2 ha | 1 | 1 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/39 | B75 | 0,3 ha | 29 | 24 | Platlapju kūdrenis | ~53 |
| 1/40 | B13 M13 | 2,1 ha | 13 | 11 | Platlapju kūdrenis | ~104 |
| 1/41 | E6 B6 Os6 | 1,7 ha | 2 | 2 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/42 | M44 | 0,6 ha | 29 | 24 | Platlapju kūdrenis | ~149 |
| 1/43 | E2 M2 A2 B2 | 3,5 ha | 0,5 | 0,5 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/44 | B13 M13 A13 | 1 ha | 9 | 8 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/45 | B20 M20 | 1,7 ha | 15 | 13 | Platlapju kūdrenis | ~134 |
| 1/46 | B59 E59 | 0,8 ha | 26 | 21 | Platlapju ārenis | ~89 |
| 1/48 | E3 B3 | 1,6 ha | 1 | 0,9 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/49 | E3 B3 M3 | 1,1 ha | 1 | 0,9 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/50 | E2 B2 A2 M2 | 1,4 ha | 0,5 | 0,5 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/51 | M11 B11 | 1,5 ha | 6 | 6 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/52 | B24 E24 | 0,5 ha | 16 | 15 | Platlapju kūdrenis | ~36 |
| 1/53 | B13 | 1,6 ha | 8 | 8 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/54 | E74 B74 P74 | 1,1 ha | 23 | 19 | Šaurlapju kūdrenis | ~171 |
| 1/55 | B17 E17 | 1,9 ha | 13 | 9 | Platlapju kūdrenis | ~53 |
| 1/56 | B6 E6 M6 | 1,3 ha | 3 | 3 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/57 | E60 B46 | 0,8 ha | 29 | 21 | Platlapju ārenis | ~98 |
| 1/58 | B6 E6 | 1 ha | 4 | 4 | Platlapju ārenis | ~0 |
| 1/59 | B24 E36 | 1,7 ha | 15 | 15 | Platlapju kūdrenis | ~140 |
| 1/60 | B6 Ba6 | 0,6 ha | 3 | 3 | Šaurlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/62 | B13 E13 | 1 ha | 11 | 9 | Platlapju kūdrenis | ~30 |
| 1/63 | B17 M17 | 1,1 ha | 12 | 11 | Platlapju kūdrenis | ~66 |
| 1/64 | E46 B24 | 0,9 ha | 28 | 17 | Platlapju kūdrenis | ~115 |
| 1/65 | E71 M41 B71 M71 | 0,5 ha | 33 | 21 | Platlapju ārenis | ~45 |
| 1/66 | B4 E4 | 1,8 ha | 2 | 2 | Platlapju ārenis | ~0 |
| 1/67 | B13 | 1,6 ha | 11 | 9 | Platlapju kūdrenis | ~55 |
| 1/68 | B50 M50 | 0,4 ha | 18 | 20 | Platlapju kūdrenis | ~46 |
| 1/69 | M60 B60 | 0,6 ha | 30 | 22 | Platlapju ārenis | ~110 |
| 1/71 | B61 | 0,6 ha | 26 | 24 | Platlapju ārenis | ~110 |
VMD reģistrs 2026-07-08 · inventarizācija 2025. g. · krāja = aplēse ⓘ
Īpašnieki
- juridiska personaJuridiska persona
Fizisko personu vārdi ir aizsegti, lai aizsargātu personas datus. Juridisko personu vārdi ir publiski Uzņēmumu reģistrā.
Salīdzināmi meža darījumi
| Datums | Kadastrs | Platība | Cena | €/ha |
|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 24. aug. | 32800010091 | 3,20 ha | 11 200 € | 3500 € |
| 2026. g. 24. aug. | 32800020143 | 2,20 ha | 7300 € | 3318 € |
| 2026. g. 24. aug. | 32700030043 | 5,70 ha | 19 200 € | 3368 € |
| 2026. g. 19. aug. | 32860060036 | 15,50 ha | 77 500 € | 5000 € |
| 2026. g. 13. aug. | 32440010001 | 11,70 ha | 86 487 € | 7392 € |
| 2026. g. 6. aug. | 32500040082 | 11,55 ha | 36 000 € | 3117 € |
| 2026. g. 30. jūl. | 32580030150 | 3,28 ha | 10 800 € | 3293 € |
| 2026. g. 30. jūl. | 32840020264 | 5,78 ha | 7000 € | 1211 € |
Vai šis ir tavs mežs? Saņem pircēju piedāvājumus.
Tu tikko redzēji zemes tirgus vērtību. Atstāj kontaktus, un sagatavosim tavu meža pasi ar koksnes vērtību „uz celma” — pēc tam anonīmi liksim pircējiem sacensties par tavu mežu. Nesaistoši, bez komisijas. Kadastra numurs jau aizpildīts.
Ko darīt tālāk
Sekot šim mežam
Saņem iknedēļas e-pastu, kad apkārtnē notiek jauni meža darījumi vai mainās cenas. Bez maksas, atrakstīties var ar vienu klikšķi.
Bez maksas • Iknedēļas e-pasts • Atrakstīties ar vienu klikšķi • Personas datu politika šeit.