Cirsmas skice
Kadastra apzīmējums 42010010003 · Cēsis, Cēsu novads
MezaTirgus.lv
02.11.2026
Cirsmai izvēlētie nogabaliĪpašuma robežaPriedeBērzs
| Nogabals | Platība, ha | Sastāvs | Vecums | Cirte | Izcērt, m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 1,05 | 10P | 119 | Izlases cirte | 97 |
| 1/4 | 3,48 | 6B2P1Ba | 69 | Izlases cirte | 238 |
| 1/5 | 0,35 | 8B2Ba | 69 | Izlases cirte | 19 |
| 1/8 | 0,11 | 10P | 119 | Izlases cirte | 9 |
| 1/11 | 0,39 | 10B | 69 | Izlases cirte | 12 |
| 1/12 | 0,51 | 10P | 139 | Izlases cirte | 50 |
| Kopā | 5,89 | 6 nogabali | 425 | ||
Sortimenti (aprēķins)
Finierkluči40 m³
Zāģbaļķi137 m³
Sīkbaļķi11 m³
Papīrmalka132 m³
Malka84 m³
Šķeldai (zari, galotnes)21 m³
Uzmērīja:
Novērtēja:
Datums:
Nogabali un platības — VMD meža valsts reģistrs (07.10.2026); robeža — VZD kadastrs. Krāja un sortimenti aprēķināti (šķērslaukums × augstums × veidskaitlis), nav uzmērīti. Skice nav robežu plāns. Sagatavots ar MezaTirgus.lv.