«AS "AGARIS LATVIA"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«AS "AGARIS LATVIA"» reģistrēts 1991. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2024. g.) ir 16 328 564 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 16 328 564 € | 14 775 044 € | 16 412 568 € | 14 666 885 € | 12 884 955 € | 7 193 739 € | 10 676 018 € | 9 493 183 € | 8 542 408 € | 4 890 071 € | 6 017 002 € | 3 595 340 € | 3 023 615 € | 3 009 536 € | 2 360 746 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 1 642 478 € | 2 810 516 € | 2 273 032 € | 1 822 441 € | 2 626 614 € | 1 222 376 € | 1 845 967 € | 1 534 265 € | 983 644 € | 598 038 € | 454 994 € | 44 027 € | 89 077 € | 45 321 € | 151 969 € |
| Kopējie aktīvi | — | 18 050 779 € | 15 436 071 € | 15 287 548 € | 15 933 045 € | 14 000 889 € | 10 644 125 € | 9 460 036 € | 9 486 953 € | 8 267 793 € | 6 907 102 € | 7 308 816 € | 5 072 311 € | 4 174 344 € | 3 365 864 € | 3 147 459 € |
| Pašu kapitāls | — | 15 799 944 € | 14 157 466 € | 14 153 501 € | 11 880 469 € | 10 058 028 € | 7 431 414 € | 6 209 038 € | 5 865 623 € | 4 331 358 € | 3 347 714 € | 2 176 866 € | 1 210 139 € | 1 166 112 € | 1 077 035 € | 1 031 714 € |
| Darbinieku skaits | — | 103 | 104 | 103 | 102 | 98 | 99 | 101 | 105 | 105 | 94 | 57 | 56 | 51 | 51 | 48 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Nosaukums
Renamed from “AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA” to “AS "AGARIS LATVIA"”
- Nosaukums
Renamed from “AS "MISAS KŪDRA"” to “AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA”
- Pamatkapitāls
Equity set to 1,138,297 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Akciju sabiedrība "MISAS KŪDRA"” to “AS "MISAS KŪDRA"”
- Nosaukums
Renamed from “Publiskā akciju sabiedrība "MISAS KŪDRA"” to “Akciju sabiedrība "MISAS KŪDRA"”
- Nosaukums
Renamed from “Valsts akciju sabiedrība "MISAS KŪDRA"” to “Publiskā akciju sabiedrība "MISAS KŪDRA"”
- Nosaukums
Renamed from “Valsts Misas kūdras fabrika” to “Valsts akciju sabiedrība "MISAS KŪDRA"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu