«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKRO"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKRO"» reģistrēts 1993. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 14 099 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 14 099 € | 24 116 € | 20 286 € | 30 456 € | 22 886 € | 54 888 € | 411 481 € | 1 014 157 € | 256 378 € | 242 159 € | 537 062 € | 604 578 € | 682 602 € | 299 055 € | 321 953 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -15 652 € | -12 027 € | -24 043 € | -36 999 € | -115 145 € | -79 957 € | -93 106 € | 474 950 € | 3997 € | -100 842 € | 6573 € | 160 € | 175 970 € | 69 033 € | 51 820 € |
| Kopējie aktīvi | — | 350 028 € | 363 450 € | 390 465 € | 411 720 € | 442 300 € | 551 013 € | 645 693 € | 997 576 € | 339 894 € | 328 293 € | 410 835 € | 601 777 € | 440 147 € | 206 828 € | 117 330 € |
| Pašu kapitāls | — | 337 029 € | 352 681 € | 364 708 € | 388 751 € | 425 751 € | 540 896 € | 620 853 € | 763 959 € | 289 009 € | 285 013 € | 385 855 € | 417 059 € | 319 549 € | 146 223 € | 77 190 € |
| Darbinieku skaits | — | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 24 | 30 | 33 | 25 | 24 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 2,845 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Soldatenko individuālasi uzņēmums Ventspilī” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKRO"”
- Nosaukums
Renamed from “Eizenbartes Ventspils individuālais uzņēmums” to “Soldatenko individuālasi uzņēmums Ventspilī”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu