«SIA BM Wood»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA BM Wood» reģistrēts 1993. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 574 307 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 574 307 € | 409 471 € | 375 870 € | 349 893 € | 353 771 € | 99 761 € | 296 670 € | 273 037 € | 203 860 € | 187 251 € | 200 538 € | 171 211 € | 123 104 € | 122 212 € | 190 449 € | 87 398 € | 1505 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 4734 € | 71 481 € | -51 088 € | 20 232 € | 61 897 € | -10 344 € | 24 640 € | 13 271 € | 595 € | 17 219 € | 10 693 € | 13 847 € | 13 565 € | 14 885 € | 35 900 € | 29 825 € | -6817 € |
| Kopējie aktīvi | — | 238 664 € | 282 092 € | 212 006 € | 251 518 € | 128 607 € | 80 019 € | 130 789 € | 151 269 € | 140 284 € | 148 564 € | 160 082 € | 163 812 € | 111 869 € | 88 697 € | 102 807 € | 67 024 € | 15 899 € |
| Pašu kapitāls | — | 137 663 € | 132 929 € | 61 448 € | 112 536 € | 92 304 € | 30 407 € | 40 751 € | 136 097 € | 129 493 € | 146 676 € | 151 679 € | 140 986 € | 89 358 € | 75 793 € | 60 908 € | 25 008 € | -4817 € |
| Darbinieku skaits | — | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Nosaukums
Renamed from “SIA "KUĻĶES"” to “SIA BM Wood”
- Pamatkapitāls
Equity set to 2,840 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUĻĶES"” to “SIA "KUĻĶES"”
- Nosaukums
Renamed from “SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "KUĻĶES"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUĻĶES"”
- Nosaukums
Renamed from “Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju V.Basova zemnieku saimniecība "KUĻĶES"” to “SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "KUĻĶES"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu