«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĒĶU STUDENTI"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĒĶU STUDENTI"» reģistrēts 1992. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 430 004 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 430 004 € | 269 758 € | 245 053 € | 212 552 € | 449 797 € | 625 978 € | 1 532 005 € | 3 011 527 € | 2 564 331 € | 2 594 674 € | 2 725 847 € | 2 914 725 € | 2 557 036 € | 2 044 809 € | 3 310 042 € | 2 487 085 € | 1 310 859 € | 3 034 810 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 104 640 € | 11 866 € | -224 040 € | -61 177 € | -97 541 € | 24 712 € | -133 960 € | -374 326 € | 125 493 € | 177 299 € | -403 048 € | 17 362 € | 341 743 € | -161 372 € | 488 309 € | 162 650 € | -38 085 € | 86 850 € |
| Kopējie aktīvi | — | 1 047 755 € | 1 110 807 € | 976 747 € | 1 208 692 € | 1 418 922 € | 1 641 054 € | 1 795 791 € | 2 508 210 € | 2 774 450 € | 3 141 966 € | 2 037 761 € | 2 550 287 € | 1 855 790 € | 2 027 094 € | 2 287 527 € | 1 865 320 € | 2 391 805 € | 2 883 246 € |
| Pašu kapitāls | — | 566 397 € | 461 757 € | 449 891 € | 673 931 € | 735 108 € | 832 649 € | 807 937 € | 941 897 € | 1 401 378 € | 1 275 885 € | 1 067 768 € | 1 470 816 € | 1 021 493 € | 679 750 € | 841 122 € | 352 814 € | 190 164 € | 315 099 € |
| Darbinieku skaits | — | 11 | 10 | 10 | 14 | 23 | 28 | 46 | 54 | 45 | 46 | 50 | 49 | 63 | 68 | 61 | 59 | 74 | 100 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 298,800 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu