«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CERTRĀRIJA"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CERTRĀRIJA"» reģistrēts 1993. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 1 172 820 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 1 172 820 € | 1 137 562 € | 1 181 856 € | 1 271 032 € | 1 321 585 € | 1 316 997 € | 1 313 873 € | 1 267 601 € | 1 285 553 € | 1 256 846 € | 1 232 064 € | 1 266 989 € | 885 611 € | 897 596 € | 893 030 € | 893 970 € | 899 013 € | 990 651 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 10 570 € | -24 578 € | -1215 € | 42 104 € | 50 022 € | 48 192 € | 41 523 € | 35 440 € | 29 201 € | 44 720 € | 42 415 € | 58 475 € | 53 434 € | 46 859 € | 51 592 € | 41 470 € | 45 995 € | 61 961 € |
| Kopējie aktīvi | — | 338 227 € | 270 588 € | 351 280 € | 390 447 € | 394 432 € | 370 689 € | 372 841 € | 425 349 € | 407 140 € | 412 044 € | 396 626 € | 422 057 € | 294 365 € | 252 513 € | 258 041 € | 219 175 € | 187 155 € | 226 242 € |
| Pašu kapitāls | — | 204 858 € | 194 288 € | 218 866 € | 220 081 € | 177 977 € | 127 955 € | 79 763 € | 287 358 € | 259 918 € | 283 219 € | 274 246 € | 268 831 € | 225 850 € | 178 416 € | 148 557 € | 99 965 € | 58 495 € | 154 415 € |
| Darbinieku skaits | — | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 2,800 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Pomerancevas individuālais tirdzniecības uzņēmums "CERTRĀRIJA"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CERTRĀRIJA"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu