«SIA "Egļukalns 2015"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA "Egļukalns 2015"» reģistrēts 1992. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 997 285 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 997 285 € | 753 385 € | 508 524 € | 618 583 € | 402 677 € | 372 197 € | 321 428 € | 283 896 € | 297 106 € | 194 546 € | 200 313 € | 341 935 € | 220 503 € | 210 310 € | 214 023 € | 185 929 € | 171 361 € | 265 106 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 277 830 € | 192 404 € | 9840 € | 113 485 € | 120 997 € | 125 859 € | 55 297 € | 47 705 € | 125 915 € | 13 832 € | 17 974 € | 10 309 € | 7307 € | 50 084 € | 117 636 € | 104 217 € | 92 361 € | 112 430 € |
| Kopējie aktīvi | — | 3 757 010 € | 3 586 850 € | 3 482 418 € | 1 404 891 € | 1 127 124 € | 1 130 527 € | 1 156 995 € | 862 487 € | 830 643 € | 841 837 € | 861 968 € | 921 813 € | 751 026 € | 786 609 € | 532 116 € | 327 104 € | 255 499 € | 277 831 € |
| Pašu kapitāls | — | 1 290 724 € | 1 055 565 € | 877 305 € | 879 484 € | 736 419 € | 643 033 € | 576 025 € | 544 685 € | 531 075 € | 448 743 € | 454 898 € | 488 838 € | 373 803 € | 364 460 € | 344 246 € | 258 611 € | 146 944 € | 127 082 € |
| Darbinieku skaits | — | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 37,500 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS"” to “SIA "Egļukalns 2015"”
- Nosaukums
Renamed from “Liezeres pagasta Sirmo zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS"” to “Liezēres pagasta Sirmā zemnieku saimniecība "EGĻUKALNS"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu