«SIA "ETB"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA "ETB"» reģistrēts 1994. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 91 089 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 91 089 € | 111 760 € | 134 064 € | 255 123 € | 218 923 € | 169 406 € | 149 649 € | 95 233 € | 91 262 € | 90 902 € | 101 995 € | 120 218 € | 90 363 € | 139 409 € | 118 884 € | 47 701 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -74 885 € | 58 753 € | -58 223 € | 53 982 € | 9702 € | -34 074 € | -30 288 € | -22 495 € | -37 347 € | -35 948 € | -45 933 € | -88 031 € | 107 532 € | -54 668 € | -54 403 € | -79 331 € |
| Kopējie aktīvi | — | 1 712 297 € | 1 777 860 € | 1 851 449 € | 2 036 219 € | 1 932 777 € | 1 979 327 € | 2 050 695 € | 2 108 192 € | 2 052 176 € | 2 036 695 € | 2 037 600 € | 2 090 855 € | 1 508 376 € | 1 622 357 € | 1 677 653 € | 1 385 020 € |
| Pašu kapitāls | — | 269 258 € | 344 143 € | 285 390 € | 343 613 € | 289 631 € | 279 929 € | 314 003 € | 344 295 € | 366 790 € | 546 424 € | 582 372 € | 628 305 € | 503 444 € | 535 418 € | 640 086 € | 694 489 € |
| Darbinieku skaits | — | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 284,568 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums "ETB" , SIA” to “SIA "ETB"”
- Nosaukums
Renamed from “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ETB"” to “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums "ETB" , SIA”
- Nosaukums
Renamed from “Akciju sabiedrība "ETB"” to “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ETB"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu