«SIA Firma "LJ & KO"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA Firma "LJ & KO"» reģistrēts 1994. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 298 903 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 298 903 € | 241 952 € | 214 566 € | 217 387 € | 199 752 € | 175 531 € | 152 885 € | 130 888 € | 208 748 € | 495 512 € | 722 937 € | 523 900 € | 408 052 € | 193 002 € | 25 831 € | 3439 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 21 291 € | 27 955 € | 70 043 € | 61 730 € | 72 410 € | 86 949 € | 19 873 € | 16 803 € | 5766 € | 973 € | 14 925 € | -1444 € | -5432 € | 32 203 € | 16 800 € | -3793 € |
| Kopējie aktīvi | — | 616 844 € | 495 642 € | 488 173 € | 498 312 € | 520 674 € | 371 074 € | 281 350 € | 280 601 € | 311 785 € | 369 436 € | 430 977 € | 215 482 € | 165 201 € | 211 781 € | 45 722 € | 39 406 € |
| Pašu kapitāls | — | 463 165 € | 441 874 € | 413 919 € | 343 876 € | 282 146 € | 209 736 € | 122 788 € | 102 916 € | 84 737 € | 94 472 € | 98 199 € | 85 573 € | 44 641 € | 50 073 € | 41 884 € | 25 084 € |
| Darbinieku skaits | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | 17 | 15 | 8 | 1 | 1 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 4,268 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "LJ & KO"” to “SIA Firma "LJ & KO"”
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LJ & KO"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "LJ & KO"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu