«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GeoStar"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GeoStar"» reģistrēts 1997. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 820 903 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 820 903 € | 1 387 849 € | 1 525 490 € | 1 304 103 € | 1 130 034 € | 886 243 € | 953 249 € | 947 632 € | 1 284 337 € | 800 508 € | 972 099 € | 1 004 858 € | 822 314 € | 677 320 € | 702 544 € | 375 668 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 20 853 € | 170 628 € | 155 231 € | 85 545 € | 130 777 € | 75 841 € | 70 715 € | 61 196 € | 84 001 € | 2679 € | 42 437 € | 33 297 € | 59 277 € | 15 319 € | 4366 € | 5284 € |
| Kopējie aktīvi | — | 779 594 € | 1 126 405 € | 916 737 € | 724 606 € | 694 845 € | 644 516 € | 652 912 € | 622 968 € | 703 393 € | 639 980 € | 770 441 € | 867 587 € | 645 459 € | 617 081 € | 567 201 € | 687 488 € |
| Pašu kapitāls | — | 627 026 € | 606 173 € | 774 070 € | 618 839 € | 617 294 € | 564 930 € | 489 089 € | 599 344 € | 563 149 € | 509 148 € | 501 056 € | 522 659 € | 379 925 € | 335 648 € | 330 329 € | 325 963 € |
| Darbinieku skaits | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEOSTAR"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GeoStar"”
- Pamatkapitāls
Equity set to 193,700 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “SIA "GEOSTAR"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEOSTAR"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu