«SIA "GLS Logistics"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA "GLS Logistics"» reģistrēts 1997. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 13 439 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 13 439 € | 34 329 € | 53 173 € | 53 598 € | 45 915 € | 42 498 € | 40 912 € | 37 112 € | 123 864 € | 309 277 € | 735 821 € | 666 075 € | 489 997 € | 485 161 € | 257 383 € | 3725 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 4243 € | 24 357 € | 2358 € | 10 172 € | 8237 € | 50 020 € | -19 335 € | 2176 € | 4231 € | -95 526 € | 105 551 € | -178 907 € | 74 398 € | 13 959 € | 46 262 € | 900 € |
| Kopējie aktīvi | — | 377 491 € | 389 303 € | 343 258 € | 484 709 € | 418 963 € | 421 945 € | 570 534 € | 687 518 € | 770 789 € | 714 466 € | 920 084 € | 1 113 516 € | 660 678 € | 414 330 € | 389 669 € | 15 859 € |
| Pašu kapitāls | — | 85 075 € | 80 832 € | 56 475 € | 54 117 € | 43 945 € | 35 708 € | -9530 € | 56 588 € | 54 413 € | 50 182 € | 145 708 € | 40 157 € | 153 959 € | 79 561 € | 65 610 € | 5488 € |
| Darbinieku skaits | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 23 | 21 | 21 | 15 | 2 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 2,845 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “SIA "DAMASA"” to “SIA "GLS Logistics"”
- Nosaukums
Renamed from “Saldus pilsētas V.Sandula individuālais uzņēmums "DAMASA"” to “SIA "DAMASA"”
- Nosaukums
Renamed from “V.Sandulas individuālais uzņēmums "DAMASA"” to “Saldus pilsētas V.Sandula individuālais uzņēmums "DAMASA"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu