«Gudenieku pagasta R.Bieranda zemnieku saimniecība "AKMEŅKALNI"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Gudenieku pagasta R.Bieranda zemnieku saimniecība "AKMEŅKALNI"» reģistrēts 1995. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 903 040 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 903 040 € | 1 152 590 € | 1 253 481 € | 1 254 701 € | 805 985 € | 809 508 € | 627 020 € | 687 132 € | 437 217 € | 506 786 € | 336 944 € | 356 815 € | 234 642 € | 325 792 € | 190 231 € | 161 565 € |
| Peļņa / zaudējumi | 110 909 € | 193 333 € | 336 366 € | 427 466 € | 391 545 € | 368 160 € | 237 107 € | 383 721 € | 196 572 € | 214 807 € | 57 509 € | 72 635 € | 116 718 € | 137 403 € | 45 966 € | 150 110 € |
| Kopējie aktīvi | 4 543 099 € | 4 537 032 € | 4 376 822 € | 4 082 459 € | 3 087 396 € | 2 637 729 € | 2 130 437 € | 1 869 538 € | 1 584 497 € | 1 707 630 € | 1 566 705 € | 1 616 676 € | 1 221 178 € | 1 166 326 € | 1 117 576 € | 752 000 € |
| Pašu kapitāls | 3 452 757 € | 3 341 848 € | 3 149 529 € | 2 822 433 € | 2 464 519 € | 2 106 555 € | 1 836 166 € | 1 638 043 € | 1 366 237 € | 1 184 758 € | 1 041 951 € | 1 021 671 € | 666 766 € | 550 048 € | 475 439 € | 464 773 € |
| Darbinieku skaits | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Nosaukums
Renamed from “Gudenieku pagasta A.Bieranda zemnieku saimniecība "AKMEŅKALNI"” to “Gudenieku pagasta R.Bieranda zemnieku saimniecība "AKMEŅKALNI"”
- Nosaukums
Renamed from “Zemnieku saimniecība "AKMEŅKALNI"” to “Gudenieku pagasta A.Bieranda zemnieku saimniecība "AKMEŅKALNI"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu