«SIA HOLZWERKE LUBĀNA»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA HOLZWERKE LUBĀNA» reģistrēts 1994. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 5 150 764 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 5 150 764 € | 6 647 474 € | 7 755 194 € | 8 614 812 € | 6 571 527 € | 4 692 183 € | 5 322 506 € | 5 802 144 € | 4 618 054 € | 4 302 576 € | 4 950 406 € | 5 259 958 € | 3 679 411 € | 3 406 658 € | 3 213 674 € | 2 428 633 € | 1 971 507 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -592 910 € | -532 158 € | -44 296 € | 566 486 € | 319 442 € | -228 748 € | -53 174 € | 148 704 € | 123 149 € | 31 269 € | 122 720 € | 6652 € | 25 293 € | 3476 € | 36 721 € | 119 134 € | -77 842 € |
| Kopējie aktīvi | — | 3 027 131 € | 3 520 221 € | 3 790 681 € | 2 937 989 € | 2 542 167 € | 2 174 434 € | 2 780 387 € | 2 265 867 € | 1 605 743 € | 1 543 156 € | 1 810 922 € | 2 113 989 € | 1 164 999 € | 822 550 € | 828 735 € | 819 654 € | 745 740 € |
| Pašu kapitāls | — | 524 810 € | 539 780 € | 1 071 938 € | 1 116 234 € | 549 748 € | 226 906 € | 455 655 € | 508 829 € | 483 274 € | 390 125 € | 458 855 € | 342 807 € | 257 335 € | 232 042 € | 266 575 € | 229 854 € | 110 720 € |
| Darbinieku skaits | — | 66 | 120 | 114 | 119 | 120 | 123 | 129 | 127 | 127 | 129 | 137 | 135 | 125 | 125 | 122 | 113 | 105 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 613,440 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "HOLZWERKE LUBĀNA" , SIA” to “SIA HOLZWERKE LUBĀNA”
- Nosaukums
Renamed from “Latvijas-Vācijas kopuzņēmums, SIA "HOLZWERKE LUBĀNA"” to “Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "HOLZWERKE LUBĀNA" , SIA”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu