«Indrānu pagasta zemnieku saimniecība "BĻODĀRI"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Indrānu pagasta zemnieku saimniecība "BĻODĀRI"» reģistrēts 1992. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 188 940 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 188 940 € | 140 389 € | 199 054 € | 235 583 € | 142 949 € | 162 708 € | 132 341 € | 115 919 € | 187 468 € | 104 001 € | 142 191 € | 144 389 € | 125 924 € | 112 921 € | 100 010 € | 65 512 € | 54 106 € |
| Peļņa / zaudējumi | 22 943 € | -30 725 € | -24 323 € | 59 574 € | 21 221 € | 52 589 € | 4948 € | 11 525 € | 44 579 € | 31 815 € | 23 927 € | 23 980 € | 44 268 € | 33 085 € | 49 988 € | 24 874 € | 13 061 € |
| Kopējie aktīvi | 253 349 € | 266 660 € | 282 857 € | 332 562 € | 360 752 € | 344 358 € | 356 831 € | 419 659 € | 457 653 € | 450 183 € | 319 433 € | 292 080 € | 214 206 € | 194 083 € | 181 255 € | 181 992 € | 167 190 € |
| Pašu kapitāls | 170 464 € | 159 400 € | 207 000 € | 272 967 € | 235 924 € | 234 328 € | 204 875 € | 264 928 € | 285 514 € | 268 677 € | 260 763 € | 259 836 € | 165 761 € | 121 493 € | 138 343 € | 130 389 € | 105 516 € |
| Darbinieku skaits | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Nosaukums
Renamed from “Madonas rajona Indrānu pagasta zemnieku saimniecība "BĻODĀRI"” to “Indrānu pagasta zemnieku saimniecība "BĻODĀRI"”
- Nosaukums
Renamed from “Indrānu pagasta J.Ķevera zemnieku saimniecība "BĻODĀKI"” to “Madonas rajona Indrānu pagasta zemnieku saimniecība "BĻODĀRI"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu