«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRAC Latvija"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRAC Latvija"» reģistrēts 1994. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 35 172 202 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 35 172 202 € | 40 688 198 € | 53 514 950 € | 45 411 155 € | 34 692 056 € | 27 161 756 € | 35 791 343 € | 29 699 826 € | 26 408 367 € | 17 739 434 € | 19 192 809 € | 19 286 046 € | 11 604 915 € | 12 455 660 € | 14 280 532 € | 11 122 249 € | 8 746 474 € | 18 638 748 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 412 026 € | 403 659 € | 1 880 692 € | 1 924 273 € | 750 969 € | 471 219 € | 519 998 € | 474 305 € | 392 064 € | 315 043 € | 432 629 € | 534 717 € | 364 640 € | 349 254 € | 986 144 € | 477 732 € | -1 063 442 € | -60 909 € |
| Kopējie aktīvi | — | 16 152 686 € | 16 056 955 € | 18 357 777 € | 16 821 630 € | 12 534 532 € | 12 606 173 € | 14 636 837 € | 12 753 649 € | 12 496 586 € | 8 847 947 € | 8 244 625 € | 8 320 620 € | 6 142 071 € | 5 295 533 € | 6 691 845 € | 5 937 807 € | 6 087 262 € | 9 738 568 € |
| Pašu kapitāls | — | 7 580 805 € | 7 168 779 € | 9 565 120 € | 7 684 428 € | 6 260 155 € | 5 909 186 € | 5 437 967 € | 5 217 969 € | 4 743 664 € | 4 651 600 € | 4 636 557 € | 4 503 928 € | 2 789 577 € | 2 600 638 € | 2 954 188 € | 2 670 848 € | 2 193 116 € | 3 256 558 € |
| Darbinieku skaits | — | 111 | 116 | 117 | 109 | 102 | 99 | 105 | 95 | 89 | 85 | 78 | 74 | 74 | 73 | 71 | 71 | 71 | 96 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 627,950 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRAC LATVIJA"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRAC Latvija"”
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MTC"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRAC LATVIJA"”
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "MTC"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MTC"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu