«Zemnieku saimniecība "KALNA-PUTNI"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Zemnieku saimniecība "KALNA-PUTNI"» reģistrēts 1992. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 528 756 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 528 756 € | 484 871 € | 438 883 € | 607 213 € | 372 314 € | 290 392 € | 296 858 € | 331 677 € | 355 087 € | 262 001 € | 255 838 € | 332 401 € |
| Peļņa / zaudējumi | 121 195 € | 88 627 € | -67 581 € | 128 897 € | 12 468 € | 72 578 € | 29 632 € | 80 956 € | 75 372 € | 67 536 € | 22 986 € | 139 599 € |
| Kopējie aktīvi | 962 523 € | 939 154 € | 1 144 005 € | 1 266 900 € | 1 065 283 € | 795 474 € | 856 221 € | 936 603 € | 966 453 € | 770 291 € | 741 481 € | 756 624 € |
| Pašu kapitāls | 394 452 € | 372 857 € | 426 569 € | 613 410 € | 549 055 € | 550 587 € | 498 009 € | 499 734 € | 435 656 € | 403 254 € | 341 793 € | 370 051 € |
| Darbinieku skaits | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu