«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALNIŅI AL"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALNIŅI AL"» reģistrēts 1996. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 718 213 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir stabils. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 718 213 € | 717 940 € | 705 490 € | 675 482 € | 628 225 € | 568 300 € | 448 029 € | 433 831 € | 405 117 € | 369 011 € | 397 277 € | 441 805 € | 331 931 € | 321 739 € | 305 474 € | 305 913 € | 330 771 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 1081 € | -11 237 € | -36 279 € | 39 820 € | 10 210 € | 15 294 € | 10 101 € | 12 161 € | 4402 € | 3833 € | 6876 € | 12 208 € | 5079 € | 755 € | -21 374 € | 1820 € | 2180 € |
| Kopējie aktīvi | — | 102 026 € | 106 070 € | 115 663 € | 161 195 € | 114 089 € | 103 967 € | 90 553 € | 86 655 € | 86 696 € | 88 216 € | 102 436 € | 108 246 € | 71 874 € | 69 938 € | 77 151 € | 106 169 € | 116 332 € |
| Pašu kapitāls | — | 80 530 € | 79 449 € | 90 686 € | 126 965 € | 93 145 € | 82 935 € | 67 641 € | 57 540 € | 45 379 € | 40 977 € | 37 144 € | 30 268 € | 12 692 € | 7613 € | 6858 € | 28 232 € | 26 409 € |
| Darbinieku skaits | — | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 35,500 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “SIA "KALNIŅI AL"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALNIŅI AL"”
- Nosaukums
Renamed from “Zemnieku saimniecība "KALNIŅI"” to “SIA "KALNIŅI AL"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu