«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"» reģistrēts 1991. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 4 947 603 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 4 947 603 € | 4 548 137 € | 4 036 411 € | 3 641 903 € | 3 350 899 € | 2 878 422 € | 3 384 157 € | 3 116 121 € | 2 744 792 € | 2 648 956 € | 2 441 851 € | 2 352 925 € | 1 509 018 € | 1 346 382 € | 1 134 586 € | 1 070 028 € | 1 077 682 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 80 825 € | 207 852 € | 26 498 € | 29 519 € | 47 598 € | 23 622 € | -192 912 € | 5158 € | 2293 € | 204 € | 4405 € | 6670 € | 8039 € | 10 485 € | 3298 € | 4565 € | 5481 € |
| Kopējie aktīvi | — | 4 824 443 € | 3 692 669 € | 3 143 205 € | 3 139 628 € | 2 722 033 € | 2 582 142 € | 2 537 083 € | 2 274 869 € | 2 218 768 € | 2 111 528 € | 2 079 999 € | 2 322 192 € | 1 624 144 € | 1 631 158 € | 1 431 393 € | 1 242 662 € | 1 190 175 € |
| Pašu kapitāls | — | 1 330 994 € | 1 250 169 € | 1 022 317 € | 995 819 € | 966 301 € | 918 703 € | 925 097 € | 762 509 € | 757 351 € | 755 058 € | 754 854 € | 752 325 € | 502 966 € | 494 927 € | 484 442 € | 298 744 € | 170 179 € |
| Darbinieku skaits | — | 147 | 151 | 158 | 163 | 167 | 173 | 196 | 174 | 159 | 157 | 151 | 148 | 142 | 134 | 121 | 113 | 133 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 1,088,230 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Kuldīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums "KOMUNĀLO UZŅĒMUMU KOMBINĀTS"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu