«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĀČI"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĀČI"» reģistrēts 1995. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2024. g.) ir 11 105 076 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir stabils. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 11 105 076 € | 11 014 463 € | 10 409 139 € | 8 702 591 € | 7 946 762 € | 8 646 259 € | 8 314 265 € | 8 140 372 € | 7 432 941 € | 7 275 753 € | 4 610 076 € | 4 000 418 € | 3 206 020 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 125 550 € | 75 810 € | 324 161 € | 257 619 € | 290 885 € | 239 816 € | 164 254 € | 132 601 € | 167 198 € | 57 613 € | 209 304 € | 44 736 € | -229 000 € |
| Kopējie aktīvi | — | 4 132 962 € | 4 327 989 € | 4 541 007 € | 4 021 189 € | 3 838 199 € | 3 988 470 € | 4 101 614 € | 4 034 212 € | 3 989 085 € | 4 059 729 € | 2 831 895 € | 2 812 763 € | 2 959 253 € |
| Pašu kapitāls | — | 2 439 954 € | 2 314 404 € | 2 238 595 € | 1 914 434 € | 1 656 815 € | 1 365 930 € | 1 269 644 € | 1 105 390 € | 989 455 € | 822 258 € | 182 883 € | -26 421 € | -71 157 € |
| Darbinieku skaits | — | 276 | 274 | 263 | 257 | 264 | 290 | 272 | 282 | 282 | 292 | 261 | 258 | 226 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 961,860 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "LĀČI"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĀČI"”
- Nosaukums
Renamed from “Zemnieku saimniecība "LĀČI"” to “SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "LĀČI"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu