«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laflora"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laflora"» reģistrēts 1995. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2024. g.) ir 34 700 346 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 34 700 346 € | 28 637 200 € | 31 632 575 € | 23 404 379 € | 22 241 636 € | 18 231 161 € | 17 351 503 € | 15 446 612 € | 14 301 587 € | 13 701 430 € | 14 840 423 € | 9 126 736 € | 8 377 518 € | 8 504 375 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 8 813 791 € | 852 067 € | 4 207 696 € | 42 559 € | 1 358 533 € | 78 354 € | 400 290 € | 1 313 448 € | 354 671 € | 636 640 € | 48 829 € | 613 635 € | 387 580 € | 535 465 € |
| Kopējie aktīvi | — | 23 630 492 € | 17 085 398 € | 16 048 239 € | 12 642 576 € | 12 378 704 € | 11 710 943 € | 11 210 432 € | 10 247 031 € | 9 941 757 € | 9 306 595 € | 9 393 303 € | 6 479 396 € | 5 789 259 € | 5 802 196 € |
| Pašu kapitāls | — | 19 208 396 € | 12 793 250 € | 12 941 106 € | 9 133 379 € | 9 689 603 € | 8 331 070 € | 8 603 566 € | 8 554 126 € | 7 392 712 € | 7 307 027 € | 6 670 387 € | 4 864 071 € | 4 400 133 € | 4 101 435 € |
| Darbinieku skaits | — | 313 | 317 | 294 | 288 | 291 | 249 | 235 | 236 | 229 | 237 | 217 | 237 | 242 | 256 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 332,138 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAFLORA"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laflora"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu