«SIA "Latamber"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA "Latamber"» reģistrēts 1996. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 202 310 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 202 310 € | 213 596 € | 200 892 € | 224 079 € | 202 917 € | 185 335 € | 199 905 € | 126 412 € | 169 670 € | 208 577 € | 282 487 € | 309 764 € | 308 501 € | 174 491 € | 103 515 € | 97 304 € | 266 823 € | 406 700 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 9914 € | 15 662 € | 26 003 € | 34 286 € | 53 828 € | 28 239 € | 49 773 € | 18 047 € | 31 844 € | 35 150 € | 64 511 € | 4762 € | 47 741 € | 22 502 € | 38 772 € | 26 550 € | 81 954 € | 284 € |
| Kopējie aktīvi | — | 1 240 657 € | 1 274 668 € | 1 039 855 € | 1 047 872 € | 1 069 588 € | 1 096 239 € | 1 187 614 € | 1 184 329 € | 1 216 901 € | 1 271 355 € | 1 339 199 € | 1 222 337 € | 980 017 € | 1 062 411 € | 943 756 € | 998 118 € | 1 645 986 € | 1 532 393 € |
| Pašu kapitāls | — | 633 296 € | 623 382 € | 607 720 € | 581 717 € | 547 431 € | 493 603 € | 465 364 € | 415 591 € | 399 061 € | 370 061 € | 273 275 € | 208 766 € | 143 354 € | 158 775 € | 136 273 € | 119 624 € | 93 074 € | 11 120 € |
| Darbinieku skaits | — | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Nosaukums
Renamed from “SIA "LATCOALS"” to “SIA "Latamber"”
- Pamatkapitāls
Equity set to 60,000 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATCOALS"” to “SIA "LATCOALS"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu