«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi"» reģistrēts 1994. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 19 572 331 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 19 572 331 € | 15 250 052 € | 18 760 579 € | 29 638 783 € | 22 747 968 € | 13 260 637 € | 12 755 440 € | 13 639 747 € | 12 358 093 € | 9 890 571 € | 8 125 430 € | 9 630 406 € | 6 139 754 € | 5 357 228 € | 5 157 535 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -1 124 083 € | -2 898 880 € | -1 361 912 € | 7 076 092 € | 3 365 287 € | 102 378 € | 989 483 € | 2 212 059 € | 922 822 € | 373 905 € | 225 174 € | -349 284 € | 1737 € | 2794 € | 183 027 € |
| Kopējie aktīvi | — | 18 181 372 € | 19 032 979 € | 20 912 226 € | 21 740 787 € | 14 228 930 € | 13 441 208 € | 14 143 847 € | 12 056 068 € | 8 929 985 € | 8 252 403 € | 10 015 484 € | 5 255 491 € | 3 146 587 € | 3 316 029 € | 3 103 350 € |
| Pašu kapitāls | — | 10 043 842 € | 11 202 690 € | 14 259 070 € | 15 620 982 € | 9 626 140 € | 6 260 853 € | 6 158 475 € | 5 168 992 € | 2 956 933 € | 2 034 111 € | 1 660 206 € | 1 435 032 € | 1 095 785 € | 1 094 049 € | 1 091 255 € |
| Darbinieku skaits | — | 62 | 63 | 60 | 62 | 56 | 51 | 48 | 49 | 49 | 44 | 34 | 27 | 23 | 20 | 23 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 228,000 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Bērzaunes pagasta Onzuļa zemnieku saimniecība "LATVĀŅI"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu