«SIA LSEZ "DUNA"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA LSEZ "DUNA"» reģistrēts 1991. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 1 143 123 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 1 143 123 € | 1 009 867 € | 1 538 728 € | 1 100 062 € | 1 076 720 € | 1 100 013 € | 2 806 572 € | 2 157 922 € | 1 935 226 € | 2 669 458 € | 3 632 451 € | 2 765 390 € | 2 062 201 € | 3 472 400 € | 2 515 861 € | 1 315 043 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -210 726 € | -219 506 € | 255 373 € | -321 580 € | 119 127 € | -133 770 € | 330 959 € | 34 415 € | -17 838 € | 449 596 € | 530 428 € | 330 815 € | 433 805 € | 687 029 € | 417 470 € | -91 249 € |
| Kopējie aktīvi | — | 4 767 128 € | 4 975 340 € | 5 206 830 € | 4 988 397 € | 5 374 116 € | 5 322 598 € | 5 696 217 € | 5 715 379 € | 5 999 102 € | 6 333 324 € | 6 220 722 € | 6 496 954 € | 4 507 957 € | 3 261 374 € | 1 764 668 € | 1 490 919 € |
| Pašu kapitāls | — | 4 646 666 € | 4 857 392 € | 5 076 898 € | 4 821 524 € | 5 143 104 € | 5 023 978 € | 5 157 748 € | 4 826 789 € | 4 792 374 € | 4 810 212 € | 4 468 494 € | 3 938 066 € | 2 535 192 € | 2 101 387 € | 1 414 358 € | 815 415 € |
| Darbinieku skaits | — | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 28 | 27 | 19 | 12 | 8 | 16 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 160,677 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUNA"” to “SIA LSEZ "DUNA"”
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUNA"” to “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUNA"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu