«SIA "PIEKALNES"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA "PIEKALNES"» reģistrēts 1996. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 584 921 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 584 921 € | 612 662 € | 590 565 € | 781 899 € | 499 759 € | 548 573 € | 512 880 € | 355 090 € | 371 734 € | 284 844 € | 360 740 € | 276 959 € | 165 200 € | 160 132 € | 126 686 € | 75 316 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -60 272 € | 63 364 € | -149 501 € | 129 606 € | 10 655 € | 17 343 € | 65 720 € | 32 112 € | 30 496 € | 16 583 € | 83 888 € | 62 868 € | 47 373 € | 56 138 € | 12 158 € | -4293 € |
| Kopējie aktīvi | — | 1 195 492 € | 1 383 013 € | 1 214 450 € | 1 452 075 € | 1 131 586 € | 935 064 € | 567 204 € | 577 249 € | 464 790 € | 538 565 € | 594 423 € | 472 949 € | 288 192 € | 199 411 € | 115 189 € | 109 790 € |
| Pašu kapitāls | — | 384 397 € | 444 669 € | 381 692 € | 531 193 € | 401 587 € | 390 932 € | 373 589 € | 342 869 € | 310 757 € | 320 261 € | 352 578 € | 268 690 € | 144 652 € | 97 279 € | 41 141 € | 28 983 € |
| Darbinieku skaits | — | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Nosaukums
Renamed from “Valkas novada Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "PIEKALNES"” to “SIA "PIEKALNES"”
- Pamatkapitāls
Equity set to 2,800 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Valkas rajona Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "PIEKALNES"” to “Valkas novada Vijciema pagasta zemnieku saimniecība "PIEKALNES"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu