«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "KORNESS"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "KORNESS"» reģistrēts 1996. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 37 543 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir stabils. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 37 543 € | 37 689 € | 38 232 € | 38 008 € | 43 091 € | 37 729 € | 32 414 € | 32 185 € | 48 142 € | 27 986 € | 26 087 € | 35 669 € | 42 345 € | 87 127 € | 97 107 € | 150 147 € | 248 197 € | 476 825 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -16 670 € | -9218 € | -13 955 € | -17 315 € | -15 165 € | -14 524 € | -18 730 € | -22 261 € | -7325 € | 7982 € | -52 201 € | -18 036 € | -20 122 € | 4581 € | -8631 € | -18 967 € | -9722 € | -32 969 € |
| Kopējie aktīvi | — | 322 645 € | 339 962 € | 382 968 € | 453 319 € | 455 460 € | 460 789 € | 473 811 € | 435 134 € | 454 106 € | 464 479 € | 455 715 € | 471 707 € | 355 846 € | 400 130 € | 391 224 € | 440 700 € | 498 680 € | 686 377 € |
| Pašu kapitāls | — | 258 126 € | 274 796 € | 284 014 € | 297 969 € | 315 284 € | 330 449 € | 344 973 € | 363 703 € | 385 964 € | 393 289 € | 385 307 € | 437 508 € | 315 658 € | 335 780 € | 331 199 € | 339 830 € | 358 797 € | 368 519 € |
| Darbinieku skaits | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 22 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 389,648 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “SIA ražošanas komercfirma "KORNESS"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "KORNESS"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu