«SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU RAŽOŠANAS KOMERCFIRMA "MOBILE SERVISS"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU RAŽOŠANAS KOMERCFIRMA "MOBILE SERVISS"» reģistrēts 1997. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 311 448 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 311 448 € | 279 890 € | 298 079 € | 274 514 € | 241 271 € | 226 698 € | 277 845 € | 284 659 € | 291 767 € | 338 542 € | 324 306 € | 337 260 € | 235 850 € | 210 665 € | 200 811 € | 201 940 € | 168 112 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 59 335 € | 36 491 € | 7709 € | 3603 € | 2003 € | 20 106 € | 32 870 € | 41 443 € | -29 513 € | 33 465 € | 11 041 € | 2486 € | -8845 € | 4576 € | 11 021 € | 4369 € | 1315 € |
| Kopējie aktīvi | — | 237 770 € | 181 205 € | 158 415 € | 159 965 € | 180 091 € | 183 402 € | 207 713 € | 235 742 € | 199 778 € | 277 371 € | 213 264 € | 263 487 € | 180 068 € | 196 762 € | 182 027 € | 196 456 € | 208 379 € |
| Pašu kapitāls | — | 206 400 € | 147 065 € | 110 574 € | 102 865 € | 99 262 € | 97 259 € | 77 153 € | 134 315 € | 92 872 € | 122 385 € | 88 926 € | 77 885 € | 52 990 € | 61 835 € | 57 259 € | 46 238 € | 42 399 € |
| Darbinieku skaits | — | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 2,840 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "MOBILE SERVISS"” to “SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU RAŽOŠANAS KOMERCFIRMA "MOBILE SERVISS"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu