«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "SJV"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "SJV"» reģistrēts 1992. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 742 052 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 742 052 € | 586 396 € | 468 921 € | 287 835 € | 96 794 € | 126 965 € | 111 251 € | 148 395 € | 163 359 € | 163 874 € | 171 287 € | 138 454 € | 94 924 € | 71 623 € | 71 180 € | 66 947 € | 77 973 € | 188 427 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 32 959 € | -143 697 € | 73 933 € | 153 803 € | 80 819 € | 16 954 € | -19 786 € | 9299 € | -18 344 € | -1215 € | 6247 € | 4182 € | 3443 € | -15 093 € | 213 € | -30 149 € | -51 039 € | -1816 € |
| Kopējie aktīvi | — | 3 119 787 € | 3 773 137 € | 1 639 541 € | 337 487 € | 203 953 € | 130 530 € | 113 284 € | 131 155 € | 122 808 € | 150 287 € | 145 919 € | 144 686 € | 96 647 € | 103 465 € | 115 175 € | 119 042 € | 151 795 € | 204 361 € |
| Pašu kapitāls | — | 146 963 € | 114 004 € | 257 701 € | 183 768 € | 29 965 € | -50 853 € | -67 807 € | -48 021 € | -57 320 € | -38 975 € | -37 760 € | -43 942 € | -33 822 € | -37 265 € | -22 172 € | -22 385 € | 7764 € | 58 803 € |
| Darbinieku skaits | — | 11 | 14 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | 11 | 15 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 20 | 22 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 31,808 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercfirma "SIV"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "SJV"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu