«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILMAČI"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILMAČI"» reģistrēts 1992. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 1 857 185 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 1 857 185 € | 2 082 054 € | 2 130 581 € | 3 189 582 € | 1 929 266 € | 1 795 225 € | 2 105 465 € | 2 529 527 € | 2 226 555 € | 1 875 325 € | 1 563 498 € | 2 365 712 € | 2 111 709 € | 1 864 222 € | 2 204 289 € | 2 577 239 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -14 026 € | -73 361 € | 50 114 € | 376 605 € | 57 933 € | -80 863 € | -31 732 € | 291 269 € | 286 432 € | 4735 € | -167 635 € | -31 696 € | 157 166 € | -69 583 € | 83 316 € | 196 414 € |
| Kopējie aktīvi | — | 1 493 473 € | 1 492 802 € | 1 585 975 € | 1 632 012 € | 1 354 629 € | 1 253 717 € | 1 375 053 € | 1 410 247 € | 1 235 025 € | 992 233 € | 1 046 969 € | 1 433 248 € | 1 093 704 € | 957 735 € | 1 095 315 € | 920 218 € |
| Pašu kapitāls | — | 1 417 329 € | 1 431 355 € | 1 504 716 € | 1 454 602 € | 1 077 997 € | 1 020 064 € | 1 100 927 € | 1 332 659 € | 1 063 613 € | 777 181 € | 816 941 € | 984 576 € | 714 240 € | 557 074 € | 626 657 € | 543 341 € |
| Darbinieku skaits | — | 21 | 23 | 26 | 29 | 28 | 28 | 30 | 31 | 27 | 27 | 4941 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 2,800 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Balvu rajona Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība "SILMAČI"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILMAČI"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu