«STRABAG SIA»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«STRABAG SIA» reģistrēts 1993. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 0 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 0 € | 0 € | 720 695 € | 20 260 428 € | 16 987 676 € | 16 628 290 € | 24 473 206 € | 22 879 332 € | 21 939 342 € | 18 605 270 € | 21 353 621 € | 25 410 534 € | 15 325 133 € | 11 968 007 € | 18 901 774 € | 5 503 938 € | 3 404 755 € | 15 836 442 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -333 593 € | -168 947 € | -664 248 € | -2 758 800 € | -953 936 € | 1 442 061 € | 1 672 312 € | 579 448 € | 610 644 € | 941 782 € | 1 444 850 € | -423 677 € | 956 845 € | 183 396 € | -12 686 € | -1 083 961 € | -1 372 301 € | 695 525 € |
| Kopējie aktīvi | — | 3 864 807 € | 4 260 168 € | 4 646 179 € | 6 260 641 € | 10 149 384 € | 9 858 160 € | 9 142 366 € | 8 762 261 € | 9 128 741 € | 10 494 982 € | 10 895 116 € | 11 073 764 € | 9 674 153 € | 7 646 182 € | 5 884 592 € | 6 677 984 € | 5 597 574 € | 8 356 754 € |
| Pašu kapitāls | — | 3 742 255 € | 4 075 848 € | 4 244 795 € | 4 909 043 € | 7 667 843 € | 8 621 779 € | 7 179 718 € | 5 507 406 € | 4 927 958 € | 4 317 314 € | 3 375 532 € | 1 930 682 € | 1 654 653 € | 697 808 € | 514 412 € | 527 098 € | 1 611 059 € | 2 983 360 € |
| Darbinieku skaits | — | 3 | 3 | 42 | 121 | 134 | 129 | 144 | 152 | 145 | 122 | 147 | 173 | 173 | 186 | 277 | 191 | 191 | 268 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Maksātnespēja
Liquidation · Likvidācijas process
- Pamatkapitāls
Equity set to 1,423,156 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠLOKENBEKA"” to “STRABAG SIA”
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠLOKENBEKA"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠLOKENBEKA"”
- Nosaukums
Renamed from “SIA Kopuzņēmums ar ASV "ŠLOKENBEKA"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠLOKENBEKA"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu