«Trapenes pagasta zemnieku saimniecība "NIEDRĀJI"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Trapenes pagasta zemnieku saimniecība "NIEDRĀJI"» reģistrēts 1992. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 322 126 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 322 126 € | 284 146 € | 228 234 € | 317 554 € | 231 192 € | 213 387 € | 224 511 € | 168 384 € | 202 719 € | 139 775 € | 115 839 € | 140 648 € | 110 189 € | 111 118 € | 104 734 € |
| Peļņa / zaudējumi | 135 328 € | 68 618 € | 5372 € | 105 871 € | 72 464 € | 76 601 € | 130 202 € | 66 852 € | 146 043 € | 127 063 € | 37 979 € | 108 128 € | 108 025 € | 47 614 € | 83 884 € |
| Kopējie aktīvi | 838 778 € | 737 471 € | 735 149 € | 819 550 € | 797 869 € | 645 803 € | 645 620 € | 593 738 € | 650 136 € | 532 157 € | 505 154 € | 505 769 € | 302 247 € | 288 910 € | 273 282 € |
| Pašu kapitāls | 639 871 € | 560 070 € | 534 746 € | 581 554 € | 528 488 € | 507 818 € | 489 036 € | 428 154 € | 443 044 € | 383 950 € | 334 573 € | 343 773 € | 220 414 € | 173 887 € | 136 819 € |
| Darbinieku skaits | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Nosaukums
Renamed from “Alūksnes rajona Trapenes pagasta zemnieku saimniecība "NIEDRĀJI"” to “Trapenes pagasta zemnieku saimniecība "NIEDRĀJI"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu