«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URAL BALT"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URAL BALT"» reģistrēts 1993. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2024. g.) ir 0 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: N. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 199 061 € | 107 835 € | 207 848 € | 485 921 € | 499 385 € | 709 253 € | 615 375 € | 451 178 € | 512 289 € | 292 531 € | 539 523 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -15 011 € | -53 402 € | -7080 € | -54 306 € | -82 568 € | -131 750 € | -182 783 € | -48 157 € | 25 486 € | 66 382 € | -27 906 € | 29 394 € | -19 199 € | 77 879 € | 94 488 € |
| Kopējie aktīvi | — | 373 532 € | 384 154 € | 385 341 € | 385 656 € | 385 758 € | 386 123 € | 406 739 € | 255 581 € | 277 848 € | 458 577 € | 808 447 € | 480 014 € | 637 383 € | 385 919 € | 189 490 € |
| Pašu kapitāls | — | -316 923 € | -301 912 € | -248 510 € | -241 430 € | -187 124 € | -311 554 € | -179 804 € | 2979 € | 51 136 € | 25 574 € | -40 807 € | -9066 € | -38 460 € | 86 676 € | 123 982 € |
| Darbinieku skaits | — | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 214,110 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Latvijas-Krievijas kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URAL-BALT"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URAL BALT"”
- Nosaukums
Renamed from “Latvijas-Krievijas kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URĀLI-BALTIJA"” to “Latvijas-Krievijas kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URAL-BALT"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu