«SIA "UZVARA-LAUKS"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA "UZVARA-LAUKS"» reģistrēts 1995. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 8 292 881 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 8 292 881 € | 9 676 604 € | 9 188 007 € | 11 220 927 € | 7 972 425 € | 8 368 782 € | 7 605 948 € | 6 784 764 € | 7 646 628 € | 7 891 900 € | 9 476 706 € | 7 352 031 € | 5 427 421 € | 6 219 731 € | 3 728 254 € | 3 214 162 € | 3 543 727 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | -712 235 € | 110 250 € | 106 531 € | 3 044 656 € | 1 035 554 € | 2 216 449 € | 898 783 € | 189 759 € | 1 266 396 € | 218 404 € | 648 706 € | 278 252 € | 1 040 429 € | 1 587 558 € | 413 335 € | 12 366 € | 3433 € |
| Kopējie aktīvi | — | 55 929 477 € | 55 425 596 € | 54 919 997 € | 49 566 600 € | 44 945 045 € | 41 098 423 € | 39 741 753 € | 38 571 673 € | 27 091 592 € | 24 886 427 € | 25 221 722 € | 25 290 296 € | 18 208 265 € | 12 282 822 € | 10 032 221 € | 9 277 277 € | 8 868 060 € |
| Pašu kapitāls | — | 43 325 795 € | 44 466 127 € | 44 544 627 € | 36 429 541 € | 33 658 310 € | 32 812 680 € | 30 950 197 € | 30 299 053 € | 19 644 324 € | 18 659 875 € | 18 792 948 € | 18 355 199 € | 12 869 975 € | 7 824 679 € | 5 956 121 € | 5 602 786 € | 5 590 420 € |
| Darbinieku skaits | — | 93 | 98 | 98 | 101 | 99 | 106 | 107 | 116 | 106 | 104 | 103 | 105 | 104 | 99 | 97 | 101 | 117 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 2,377,280 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu