«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vējakalni"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vējakalni"» reģistrēts 1997. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 743 083 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sarūk. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 743 083 € | 888 647 € | 834 043 € | 904 069 € | 435 129 € | 790 481 € | 1 264 944 € | 900 437 € | 301 519 € | 241 687 € | 416 340 € | 475 574 € | 1 148 892 € | 993 462 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 65 897 € | 20 583 € | 108 677 € | 15 465 € | 1436 € | -145 270 € | 21 025 € | 54 998 € | 3117 € | 3897 € | -141 974 € | 17 244 € | -124 103 € | 196 801 € |
| Kopējie aktīvi | — | 279 206 € | 278 853 € | 253 820 € | 231 818 € | 273 544 € | 323 040 € | 571 116 € | 541 846 € | 429 504 € | 298 755 € | 406 338 € | 800 154 € | 618 878 € | 413 760 € |
| Pašu kapitāls | — | 196 825 € | 130 928 € | 110 345 € | 1667 € | -13 798 € | -15 234 € | 130 036 € | 109 011 € | 54 012 € | 25 895 € | 81 625 € | 223 599 € | -108 524 € | 206 881 € |
| Darbinieku skaits | — | 4 | 11 | 11 | 14 | 9 | 8 | 28 | 45 | 10 | 9 | 12 | 18 | 149 | 68 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 400,000 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒJAKALNI 1997"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vējakalni"”
- Nosaukums
Renamed from “Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecība "VĒJAKALNI"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒJAKALNI 1997"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu