«Akciju sabiedrība "VG KVADRA PAK"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Akciju sabiedrība "VG KVADRA PAK"» reģistrēts 1991. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 15 368 393 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir stabils. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 15 368 393 € | 15 529 190 € | 18 264 808 € | 19 023 148 € | 15 424 587 € | 14 022 253 € | 12 697 783 € | 11 927 678 € | 9 838 827 € | 10 653 659 € | 13 211 311 € | 12 447 514 € | 10 042 771 € | 8 623 599 € | 6 426 693 € | 4 951 354 € | 4 550 259 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 1 741 720 € | 2 152 006 € | 2 091 823 € | 2 085 942 € | 1 226 278 € | 907 720 € | 214 162 € | 357 927 € | 581 284 € | 614 960 € | 1 250 374 € | 1 273 046 € | 983 882 € | 406 795 € | 315 725 € | -50 355 € | 114 171 € |
| Kopējie aktīvi | — | 16 664 190 € | 15 499 261 € | 13 146 315 € | 14 666 184 € | 12 971 409 € | 12 943 843 € | 12 303 774 € | 12 020 036 € | 10 568 815 € | 9 989 404 € | 10 509 324 € | 9 271 883 € | 5 967 548 € | 6 644 283 € | 5 622 438 € | 5 620 867 € | 5 719 014 € |
| Pašu kapitāls | — | 14 182 851 € | 12 941 131 € | 11 289 125 € | 9 697 302 € | 8 111 360 € | 7 385 082 € | 6 677 362 € | 6 812 200 € | 6 704 273 € | 6 622 989 € | 6 508 029 € | 5 757 655 € | 3 678 904 € | 3 081 563 € | 2 824 768 € | 2 837 471 € | 2 887 826 € |
| Darbinieku skaits | — | 141 | 138 | 138 | 146 | 145 | 143 | 136 | 126 | 123 | 133 | 138 | 144 | 144 | 131 | 123 | 120 | 130 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 3,600,000 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Akciju sabiedrība "KVADRA PAK"” to “Akciju sabiedrība "VG KVADRA PAK"”
- Nosaukums
Renamed from “Akciju sabiedrība "KVADRAPRINT"” to “Akciju sabiedrība "KVADRA PAK"”
- Nosaukums
Renamed from “Akciju sabiedrība "RĪGAS PARAUGTIPOGRĀFIJA"” to “Akciju sabiedrība "KVADRAPRINT"”
- Nosaukums
Renamed from “Privatizējamā valsts akciju sabiedrība "RĪGAS PARAUGTIPOGRĀFIJA"” to “Akciju sabiedrība "RĪGAS PARAUGTIPOGRĀFIJA"”
- Nosaukums
Renamed from “Valsts uzņēmums "RĪGAS PARAUGTIPOGRĀFIJA"” to “Privatizējamā valsts akciju sabiedrība "RĪGAS PARAUGTIPOGRĀFIJA"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu