«SIA "VIA"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«SIA "VIA"» reģistrēts 1991. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2024. g.) ir 29 871 973 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: A. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 29 871 973 € | 27 375 900 € | 23 595 531 € | 21 620 007 € | 17 537 963 € | 16 438 692 € | 17 507 321 € | 15 392 216 € | 12 215 936 € | 12 557 808 € | 12 956 355 € | 9 272 900 € | 12 130 882 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 427 516 € | 2 174 809 € | 580 254 € | 41 123 € | -506 203 € | 823 015 € | 762 899 € | 626 258 € | 559 625 € | 390 809 € | 5750 € | 235 082 € | 186 430 € |
| Kopējie aktīvi | — | 14 777 606 € | 14 211 806 € | 11 835 234 € | 10 071 397 € | 11 526 907 € | 9 312 367 € | 12 044 320 € | 9 241 746 € | 7 933 553 € | 9 454 001 € | 9 343 645 € | 6 451 059 € | 7 360 653 € |
| Pašu kapitāls | — | 9 310 188 € | 8 882 672 € | 6 957 863 € | 6 377 608 € | 6 336 485 € | 7 062 688 € | 6 573 673 € | 6 160 774 € | 5 793 516 € | 5 323 892 € | 4 933 083 € | 3 639 254 € | 3 590 172 € |
| Darbinieku skaits | — | 149 | 137 | 135 | 146 | 138 | 157 | 160 | 155 | 153 | 163 | 165 | 167 | 205 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 348,600 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Ventspils sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA"” to “SIA "VIA"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu