«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMITĀNI"»
Neatkarīgs faktu apskats no Latvijas atvērtajiem reģistriem — lai meža īpašnieks saprastu, ar ko viņš sēžas pie galda.
Tirgus signāls
Aprēķināts no diviem pēdējiem gadiem ar apgrozījumu.
«Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMITĀNI"» reģistrēts 1991. gadā ir Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums. Pēdējais pieejamais neto apgrozījums (2025. g.) ir 812 337 €, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaug. VID nodokļu reitings: B. Visi dati nāk no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem.
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | — | 812 337 € | 672 772 € | 570 866 € | 583 999 € | 607 526 € | 513 069 € | 27 604 € | 391 126 € | 694 860 € | 782 853 € | 799 867 € | 552 087 € | 310 987 € | 162 107 € |
| Peļņa / zaudējumi | — | 273 423 € | 58 646 € | 109 529 € | 152 007 € | 149 160 € | 168 432 € | 44 156 € | -333 843 € | 68 236 € | 8022 € | -36 911 € | -402 060 € | 42 365 € | 316 069 € |
| Kopējie aktīvi | — | 5 249 544 € | 5 084 360 € | 4 717 319 € | 4 331 217 € | 5 866 669 € | 4 086 807 € | 4 729 196 € | 3 994 750 € | 4 477 359 € | 4 611 486 € | 5 111 061 € | 5 576 777 € | 4 288 095 € | 4 194 458 € |
| Pašu kapitāls | — | 2 389 427 € | 2 116 003 € | 2 057 357 € | 1 947 828 € | 1 795 821 € | 1 646 662 € | 1 478 230 € | 1 019 943 € | 1 353 786 € | 1 285 550 € | 1 277 528 € | 1 314 437 € | 1 206 361 € | -432 867 € |
| Darbinieku skaits | — | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 2,602,700 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Iršu pagasta zemnieku saimniecība "ZEMITĀNI"” to “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMITĀNI"”
- Nosaukums
Renamed from “Iršu pagasta G.Romanovska zemnieku saimniecība "ZEMITĀNI"” to “Iršu pagasta zemnieku saimniecība "ZEMITĀNI"”
- Reģistrācija
Company registered
Šis ir faktu apskats no atvērtajiem datiem, nevis ieteikums vai brīdinājums. Pirms slēgt darījumu, vienmēr pārbaudi aktuālos rādītājus, atsauces un veiktos darbus, un apsver neatkarīgu sava meža vērtējumu.
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati
Saņem piedāvājumus par savu mežu
Ja domā par sava meža pārdošanu, atstāj kontaktus — sazināsimies ar konkrētu, nesaistošu piedāvājumu un palīdzēsim salīdzināt vairākus pircējus. Bez maksas, bez komisijas.
Vai šis ir jūsu uzņēmums?
Šis ir automātisks apskats no atvērtajiem datiem. Reģistrējiet bezmaksas uzņēmuma profilu, lai pievienotu savu aprakstu, pakalpojumus, kontaktus un komandu, kā arī publicētu savas iepirkuma cenas un saņemtu pārdevēju pieprasījumus tieši no MežaTirgus.
Reģistrēt uzņēmuma profilu