Mežs 80330010721
Nav klasificēts kā mežs"Kūlas", Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2161
Saulkrastu nov.
Indikatīvs vērtējums no 42 salīdzināmiem meža darījumiem Saulkrastu nov. pēdējos 24 mēnešos. Precīzai novērtēšanai augšupielādējiet meža inventarizāciju.
Īpašnieki
- fiziska personaPrivātpersona
Fizisko personu vārdi ir aizsegti, lai aizsargātu personas datus. Juridisko personu vārdi ir publiski Uzņēmumu reģistrā.
Salīdzināmi meža darījumi
| Datums | Kadastrs | Platība | Cena | €/ha |
|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 21. maijs | 80920040047 | 9,20 ha | 7000 € | 761 € |
| 2026. g. 19. apr. | 80920060482 | 0,99 ha | 1500 € | 1515 € |
| 2026. g. 7. apr. | 80920040269 | 5,90 ha | 37 000 € | 6271 € |
| 2026. g. 1. apr. | 80920010286 | 4,00 ha | 10 000 € | 2500 € |
| 2026. g. 27. marts | 80330040147 | 1,42 ha | 38 000 € | 26 761 € |
| 2026. g. 23. marts | 80920030124 | 1,98 ha | 11 471 € | 5793 € |
| 2026. g. 19. marts | 80330030893 | 2,80 ha | 20 000 € | 7143 € |
| 2026. g. 21. febr. | 80330040005 | 1,54 ha | 50 862 € | 33 027 € |
Vēlies konkrētu piedāvājumu par šo mežu?
Tu tikko redzēji indikatīvo tirgus vērtību. Atstāj kontaktus, un palīdzēsim salīdzināt reālus pircēju piedāvājumus — nesaistoši, bez komisijas. Kadastra numurs jau aizpildīts.
Ko darīt tālāk
Pievienot manam portfelim
Pieslēdzies, lai saglabātu šo mežu sava portfeļa skatā.
Sekot šim mežam
Saņem iknedēļas e-pastu, kad apkārtnē notiek jauni meža darījumi vai mainās cenas. Bez maksas, atrakstīties var ar vienu klikšķi.
Bez maksas • Iknedēļas e-pasts • Atrakstīties ar vienu klikšķi • Personas datu politika šeit.