Mežs 96010140410
Mežsaimniecības zeme"Grīšļi", Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Valmieras nov.
Indikatīvs vērtējums no 50 salīdzināmiem meža darījumiem Valmieras nov. pēdējos 24 mēnešos. Precīzai novērtēšanai augšupielādējiet meža inventarizāciju.
Īpašnieki
- juridiska personaJuridiska persona
Fizisko personu vārdi ir aizsegti, lai aizsargātu personas datus. Juridisko personu vārdi ir publiski Uzņēmumu reģistrā.
Salīdzināmi meža darījumi
| Datums | Kadastrs | Platība | Cena | €/ha |
|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 15. maijs | 96760040158 | 21,10 ha | 100 000 € | 4739 € |
| 2026. g. 14. maijs | 94760060059 | 3,87 ha | 5000 € | 1292 € |
| 2026. g. 11. maijs | 96640040300 | 9,50 ha | 9700 € | 1021 € |
| 2026. g. 7. maijs | 96880060095 | 7,80 ha | 12 100 € | 1551 € |
| 2026. g. 5. maijs | 96310010114 | 9,10 ha | 12 000 € | 1319 € |
| 2026. g. 30. apr. | 96720050210 | 18,90 ha | 22 800 € | 1206 € |
| 2026. g. 29. apr. | 96010150020 | 4,04 ha | 99 600 € | 24 636 € |
| 2026. g. 29. apr. | 96010150302 | 1,81 ha | 54 500 € | 30 184 € |
Vēlies konkrētu piedāvājumu par šo mežu?
Tu tikko redzēji indikatīvo tirgus vērtību. Atstāj kontaktus, un palīdzēsim salīdzināt reālus pircēju piedāvājumus — nesaistoši, bez komisijas. Kadastra numurs jau aizpildīts.
Ko darīt tālāk
Pievienot manam portfelim
Pieslēdzies, lai saglabātu šo mežu sava portfeļa skatā.
Sekot šim mežam
Saņem iknedēļas e-pastu, kad apkārtnē notiek jauni meža darījumi vai mainās cenas. Bez maksas, atrakstīties var ar vienu klikšķi.
Bez maksas • Iknedēļas e-pasts • Atrakstīties ar vienu klikšķi • Personas datu politika šeit.